Friday, January 8, 2016

New Horizons 2015-01-08 release







The New Horizons team released another set of images today. They are split into the separate observations. A thumbnail representative of the type of images is at the top of each observation as well. Thanks goes to Herobrine, of UMSF for always collecting this information into a list for each release.


P_DEEPIM - Deep 2.4-sigma LORRI mosaic of Pluto nightside, in one frame
2015-07-15 - 01:59:45.706
lor_0299231504_0x639_sci_1.jpg - 2015-07-15 - 01:59:45.706, T:'PLUTO', E:701888.854299, E:0.3
lor_0299231498_0x639_sci_1.jpg - 2015-07-15 - 01:59:39.706, T:'PLUTO', R:701806.266727, E:0.3
lor_0299231495_0x639_sci_1.jpg - 2015-07-15 - 01:59:36.706, T:'PLUTO', R:701764.972939, E:0.3
lor_0299231489_0x639_sci_1.jpg - 2015-07-15 - 01:59:30.706, T:'PLUTO', R:701682.385368, E:0.3
lor_0299231486_0x639_sci_1.jpg - 2015-07-15 - 01:59:27.706, T:'PLUTO', R:701641.091581, E:0.3
lor_0299231483_0x639_sci_1.jpg - 2015-07-15 - 01:59:24.706, T:'PLUTO', R:701599.797796, E:0.3
lor_0299231480_0x639_sci_1.jpg - 2015-07-15 - 01:59:21.706, T:'PLUTO', R:701558.504011, E:0.3
lor_0299231474_0x639_sci_1.jpg - 2015-07-15 - 01:59:15.706, T:'PLUTO', R:701475.916441, E:0.3
lor_0299231477_0x639_sci_1.jpg - 2015-07-15 - 01:59:18.706, T:'PLUTO', R:701517.210228, E:0.3
lor_0299231471_0x639_sci_1.jpg - 2015-07-15 - 01:59:12.706, T:'PLUTO', R:701434.622657, E:0.3
lor_0299231468_0x639_sci_1.jpg - 2015-07-15 - 01:59:09.706, T:'PLUTO', R:701393.328874, E:0.3
lor_0299231465_0x639_sci_1.jpg - 2015-07-15 - 01:59:06.706, T:'PLUTO', R:701352.035087, E:0.3
lor_0299231462_0x639_sci_1.jpg - 2015-07-15 - 01:59:03.706, T:'PLUTO', R:701310.741305, E:0.3
lor_0299231459_0x639_sci_1.jpg - 2015-07-15 - 01:59:00.706, T:'PLUTO', R:701269.447523, E:0.3
lor_0299231456_0x639_sci_1.jpg - 2015-07-15 - 01:58:57.706, T:'PLUTO', R:701228.153737, E:0.3
lor_0299231453_0x639_sci_1.jpg - 2015-07-15 - 01:58:54.706, T:'PLUTO', R:701186.859954, E:0.3
lor_0299231450_0x639_sci_1.jpg - 2015-07-15 - 01:58:51.706, T:'PLUTO', R:701145.566174, E:0.3
lor_0299231447_0x639_sci_1.jpg - 2015-07-15 - 01:58:48.706, T:'PLUTO', R:701104.272389, E:0.3


P_DEP_SOONEST - 2-sigma LORRI Pluto crescent
2015-07-14 - 15:05:17.781
lor_0299192236_0x636_sci_1.jpg - 2015-07-14 - 15:05:17.781, T:'PLUTO', R:161647.579777, E:0.15
lor_0299192235_0x636_sci_1.jpg - 2015-07-14
- 15:05:16.781, T:'PLUTO', R:161633.857648, E:0.15
lor_0299192234_0x636_sci_1.jpg - 2015-07-14
- 15:05:15.781, T:'PLUTO', R:161620.135526, E:0.15
lor_0299192233_0x636_sci_1.jpg - 2015-07-14
- 15:05:14.781, T:'PLUTO', R:161606.413413, E:0.15
lor_0299192183_0x636_sci_1.jpg - 2015-07-14
- 15:04:24.781, T:'PLUTO', R:160920.318409, E:0.15
lor_0299192182_0x636_sci_1.jpg - 2015-07-14
- 15:04:23.781, T:'PLUTO', R:160906.596724, E:0.15
lor_0299192181_0x636_sci_1.jpg - 2015-07-14
- 15:04:22.781, T:'PLUTO', R:160892.875045, E:0.15
lor_0299192180_0x636_sci_1.jpg - 2015-07-14
- 15:04:21.781, T:'PLUTO', R:160879.153376, E:0.15

No comments:

Post a Comment